Artikel Nr. | Luuchteg | Watts | LED Typ | Beam Wénkel | Dimmbar | Dimensioun | Input Volt |
(W) | (Zoll) | ||||||
OSTSpezifikatioune vun 60UBBL-01DDM01 | 130 LM/W | 60 watt | SMD2835 | Typ II | 1-10V dimmbar | 16,93*11,93*4,06 | AC120-277V |
OSTSpezifikatioune vun 100UBBL-01DDM01 | 100 Watt | 16,93*11,93*4,06 | |||||
OSTSpezifikatioune vun 150UBBL-01DDM01 | 150 Watt | 16,93*11,93*4,06 | |||||
OSTSpezifikatioune vun 185UBBL-01DDM01 | 185 watt | 16,93*11,93*4,06 | |||||
OSTSpezifikatioune vun 240UBBL-02DDM01 | 240 Watt | 23,6 * 11,93 * 4,06 | |||||
OSTSpezifikatioune vun 300UBBL-02DDM01 | 300 Watt | 23,6 * 11,93 * 4,06 | |||||
OSTSpezifikatioune vun 400UBBL-03DDM01 | 400 Watt | 30,2*11,93*4,06 | |||||
OSTSpezifikatioune vun 500UBBL-03DDM01 | 500 Watt | 30,2*11,93*4,06 |
Focus op d'Liwwerung vu Mong Pu Léisunge fir 5 Joer.